logo 회사소개 제품소개 자료실 온라인문의 고객센터
유압식조타기
전자클러치
캡스탄
유압로라
고압세척기,송풍기
유압유니트
유압실린더
유압펌프
유압모터
콘트롤레버
이물질커터기
솔밸브 및 전환밸브
유압 악세사리
 
유압모터

 

■ 2볼트 취부용 For 2 Bolt Attachment

■ H+S Motor

HSMotor
Type Rated Flow
(cm3/rev)
Rated Rotation
(rpm)
Max. Rotation
(rpm)
Rated Output
(kgf·m)
Max. Output
(kgf·m)
Rated Pressure
(kgf/cm2)
Max. Pressure
(kgf/cm2)
H-040 40 930 1,000 6.0 8.5 125 170
H-050 51 910 980 8.0 11.0 125 170
H-070 69 770 880 11.0 15.0 125 170
H-100 96 560 670 15.0 21.0 125 170
H-130 129 420 560 21.0 27.0 125 170
H-170 159 340 450 23.0 31.0 115 155
H-200 184 290 390 26.0 35.0 110 150
H-240 230 240 320 29.0 41.0 100 140
H-290 277 200 260 34.0 42.0 95 120
H-390 369 150 200 40.0 47.0 85 100

 

사양 및 도면 보기

 

■ M+S Motor

HSMotor
Type Rated Flow
(cm3/rev)
Working Pressure (kgf/cm2) Rev. count
(RPM)
Rated Max.
EPM-50 50.8cc 140 210 1,180
EPM-80 78.8cc 140 210 760
EPM-100 98.6cc 140 210 600
EPM-125 123.5cc 140 210 485
EPM-160 158.6cc 140 210 380
EPM-200 197.9cc 140 210 302
EPM-250 247.5cc 135 175 240
EPM-315 316.5cc 115 175 190
EPM-400 396.5cc 90 160 150

사양 및 도면 보기

 

 

■ MAXMA Motor (MAP/BMRN)


MAXMAMotor
Type Rated Flow
(cm3/rev)
Working Pressure (kgf/cm2) Rev. count
(RPM)
Rated Max.
MAP-50 50.8cc 140 210 1,180
MAP-80 78.8cc 140 210 760
MAP-100 98.6cc 140 210 600
MAP-125 123.5cc 140 210 485
MAP-160 158.6cc 140 210 380
MAP-125 123.5cc 140 210 485
MAP-160 158.6cc 140 210 380
MAP-200 197.9cc 140 210 302
MAP-250 247.5cc 135 175 240
MAP-315 316.5cc 115 175 190
MAP-400 396.5cc 90 160 150
MARSN-100 98.6cc 160 210 600

 

사양 및 도면 보기

 

 

개인정보처리방침