logo 회사소개 제품소개 자료실 온라인문의 고객센터
유압식조타기
전자클러치
캡스탄
유압로라
고압세척기,송풍기
유압유니트
유압실린더
유압펌프
유압모터
콘트롤레버
이물질커터기
솔밸브 및 전환밸브
유압 악세사리
 
유압모터

 

■ 4볼트 취부용 For 4 Bolt Attachment

■ TG/MDL Motor

TGMotor
Type Rated Flow
(cm3/rev)
Working Pressure
(kgf/cm2)
Rev. Count
(rpm)
TG-195 195 206.9 381
TG-240 237 206.9 314
TG-280 280 206.9 266
TG-335 337 206.9 221
TG-405 405 172.4 185
TG-475 476 137.9 157
TG-530 529 137.9 141
TG-625 624 120.7 120
TG-785 786 103.4 95
TG-960 958 69.0 78

 

사양 및 도면 보기

 

■ ORBIT Motor (2000 Series)

 
ORBIT
Type Rated Flow
(cm3/rev)
Working Pressure (kgf/cm2) Rev. count
(RPM)
Rated Max.
2-080 80 210 310 850
2-100 100 210 310 690
2-125 130 185 310 550
2-160 160 150 260 430
2-200 195 135 260 350
2-250 245 110 260 280
2-315 305 100 260 250
2-390 395 80 170 230

■ MAXMA Motor (MAH/BMH)


MAXMAMotor
Type Rated Flow
(cm3/rev)
Working Pressure (kgf/cm2) Rev. count
(RPM)
Rated Max.
MAH-125 124.9cc 180 230 383
MAH-160 157.2cc 180 230 374
MAH-200 203.2cc 175 225 366
MAH-250 255.9cc 175 225 290
MAH-315 316.0cc 175 225 290
MAH-400 406.4cc 155 210 183
MAH-500 489.2cc 125 180 155
BMH-630 632cc 120 135 115
BMH-800 804cc 68 85 75

 

사양 및 도면 보기

■ RE Type


 

 

개인정보처리방침